Financial information
Financial Report
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| First quarter | First quarter | First quarter | First quarter |
| Second quarter | Second quarter | Second quarter | Second quarter |
| Third quarter | Third quarter | Third quarter | Third quarter |
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| First quarter | First quarter | ||
| Second quarter | Second quarter | ||
| Third quarter | Third quarter | ||
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|
|
|
Fourth quarter | Fourth quarter |
Consolidated financial report
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
|
First quarter |
|||
| Second quarter | Second quarter | Second quarter | Second quarter |
| Third quarter | Third quarter | Third quarter | Third quarter |
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| First quarter | First quarter | First quarter | First quarter |
| Second quarter | Second quarter | Second quarter | Second quarter |
| Third quarter | Third quarter | Third quarter | Third quarter |
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| First quarter | First quarter | First quarter | First quarter |
| Second quarter | Second quarter | Second quarter | Second quarter |
| Third quarter | Third quarter | Third quarter | Third quarter |
| Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|
Fourth quarter |
Fourth quarter | Fourth quarter | Fourth quarter |
|
2026 |
2025 | 2024 | 2023 |
| Fourth quarter |
Fourth quarter |
||
|
|
|||
|
|
|
|
Contact Us
Search 